벤츠
2023년식 벤츠 모든 자동차 가격 총정리 (가격표)
Car_Master
2023. 1. 28. 08:26
반응형
23년식 벤츠 가격표
아래는 메르세데스-벤츠의 일반 소비자 판매 가격표입니다. VAT는 포함되어 있으며 개별 소비세 인하분 적용 권장 소비자 가격입니다. 아래 가격은 예고 없이 변경될 수 있으며 실제 판매가격과 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 메르세데스-벤츠 공식 딜러에게 문의하세요.
CTRL+F키로 검색 기능을 사용하시면 보다 편리합니다.
Compact Car
A-Class | A 220 Hatchback | 44,500,000 원 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ | 74,500,000 원 | |
CLA | CLA 250 4MATIC | 59,900,000 원 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 87,700,000 원 |
Sedan
A-Class | A 200 d | 45,700,000 원 |
A 220 Sedan | 46,200,000 원 | |
A 250 4MATIC | 55,100,000 원 | |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 66,400,000 원 | |
C-Class |
C 200 | 61,200,000 원 |
C 300 4MATIC AVANTGARDE | 67,100,000 원 | |
C 300 4MATIC AMG-Line | 72,800,000 원 | |
E-Class |
E 250 AVANTFARDE | 69,600,000 원 |
E 250 EXCLUSIVE | 72,900,000 원 | |
E 250 AMG Line | 76,100,000 원 | |
E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 81,200,000 원 | |
E 220 d 4MATIC AMG Line | 85,300,000 원 | |
E 300 e 4MATIC EXCLUSIVE | 90,100,000 원 | |
E 350 4MATIC EXCLUSIVE | 90,500,000 원 | |
E 350 4MTIC AMG Line | 94,100,000 원 | |
E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 114,300,000 원 | |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 128,400,000 원 | |
S-Class |
S 350 d | 146,400,000 원 |
S 400 d 4MATIC | 171,500,000 원 | |
S 450 4MATIC | 177,900,000 원 | |
S 500 4MATIC | 199,100,000 원 | |
S 580 e 4MATIC | 240,600,000 원 | |
S 580 4MATIC | 241,700,000 원 | |
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | 293,600,000 원 | |
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 373,600,000 원 |
SUV
GLA | GLA 250 4MATIC | 64,200,000 원 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ | 81,500,000 원 | |
GLB | GLB 200d | 59,000,000 원 |
GLB 250 4MATIC | 66,400,000 원 | |
GLB 250 4MATIC (7인승) | 67,700,000 원 | |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC+ | 74,000,000 원 | |
GLE |
GLE 300 d 4MATIC | 109,500,000 원 |
GLE 350 e 4MATIC | 121,600,000 원 | |
GLE 450 4MATIC | 129,400,000 원 | |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 150,100,000 원 | |
GLS |
GLS 400 d 4MATIC | 152,900,000 원 |
GLS 580 4MATIC | 179,400,000 원 | |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 269,500,000 원 | |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC MANUFAKTUR |
306,500,000 원 |
Dream Car
C-Class Coupé and Cabriolet | C 200 Coupé | 67,400,000 원 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé | 99,500,000 원 | |
C 200 Cabriolet | 72,800,000 원 | |
E-Class Coupé and Cabriolet | E 300 d 4MATIC Coupé | 87,500,000 원 |
E 450 4MATIC Coupé | 108,200,000 원 | |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé | 125,400,000 원 | |
E 450 4MATIC Cabriolet | 113,300,000 원 | |
GLC Coupé | GLC 200 d 4MATIC Coupé | 78,100,000 원 |
GLC 300 e 4MATIC Coupé | 83,900,000 원 | |
GLC 300 4MATIC Coupé | 86,400,000 원 | |
GLC 300 e 4MATIC Coupé Premium Package |
87,200,000 원 | |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 106,100,000 원 | |
MErcedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé |
138,600,000 원 | |
GLE Coupé |
GLE 350 e 4MATIC Coupé | 124,400,000 원 |
GLE 400 d 4MATIC Coupé | 132,800,000 원 | |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 154,000,000 원 | |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé |
195,500,000 원 | |
CLS Coupé |
CLS 300 d 4MATIC | 98.400.000 원 |
CLS 450 4MATIC | 120,200,000 원 | |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | 139,000,000 원 |
EQ
EQB | EQB 300 4MATIC Electric Art | 76,000,000 원 |
EQB 300 4MATIC AMG-Line | 81,000,000 원 | |
EQB 300 4MATIC AMG-Line (7인승) | 82,500,000 원 | |
EQE |
EQE 350+ | 103,000,000 원 |
EQS |
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ (22년식) | 213,000,000 원 |
EQS 450 4MATIC | 188,600,000 원 |
문의사항이 있으시다면 아래 E-mail로 연락주세요.
cheongdam@cheongdam1.com
반응형